Merhaba arkadaşlar;
Türkiyenin ilk ve tek profesyonel Mekanik Tesisat Hesapları Yazılımı MTH#1 HVAC Yazılımı 2026 yılında da rekorlar kırmaya devam ediyor. Bir piyasa standardı haline gelen ve çokca tercih edilen MTH#"1 Yazılımı kullanıcıları Ocak - Nisan 2026 dönemi itibarı ile yaklaşık 100 gün içerisinde 3000'den fazla proje üreterek yaklaşık 128,000,000 Watt'lık bir ısıtma yükü büyüklüğünde proje tasarladılar.
MTH#1 Ailesi gün geçtikce büyüyor ve sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Tasarlanan projelerde tüm mekanik tesisat disiplinleri için tasarım ve hesaplamalar yapılırken 500'den fazla firmanın 5000'den çok ürünü içerisinde ürün seçimi de yapabiliyorlar.
Hesap + Metraj konusunda piyasanın en gelişkin yazılımı olan MTH#1 HVAC yazılımı sayesinde kullanılar TS2165'den TS825'e ASHRAE CLTD metoddan, Standart atmosfer hesap yöntemine kadar bir çok standardın gerektiği kurallar çerçevesinde proje tasarımları yaparak piyasanın kaliteli proje ihtiyacını karşılamış oluyorlar.
| University of Banghazi B8 | Yapı toplam Isı Kaybı | 12,963,762 |
| HASMER-OFFICIUM İNCEK | Yapı toplam Isı Kaybı | 3,488,545 |
| KOMPRESÖR TEST ODASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 2,023,869 |
| GÜNEŞ PLASTİK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,675,139 |
| LUNA İNCEK KONUT B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,479,131 |
| LUNA İNCEK KONUT A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,454,708 |
| LUNA İNCEK KONUT | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,451,896 |
| TUZLA-ORHANLI PROJESI | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,370,279 |
| IFM | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,362,275 |
| LUNA İNCEK C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,338,155 |
| LUNA İNCEK KONUT C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,338,155 |
| KEREM NÜKTE İNŞAAT OFİS BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,328,943 |
| LUNA İNCEK KONUT D BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,317,970 |
| LUNA İNCEK KONUT G BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,300,130 |
| LUNA İNCEK KONUT E BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,190,345 |
| LUNA İNCEK KONUT F BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,189,419 |
| LUNA İNCEK KONUT H BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,165,232 |
| İNCEK 1923 A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,100,344 |
| 60378 ADA 2 PARSEL | Yapı toplam Isı Kaybı | 1,020,612 |
| 124708_1 C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 984,970 |
| TAMEK SAGRA Grup A.Ş. Proses Binası-PRB | Yapı toplam Isı Kaybı | 901,604 |
| BİLKENT KONUT | Yapı toplam Isı Kaybı | 901,298 |
| SAGRA RPB | Yapı toplam Isı Kaybı | 898,486 |
| HITACHI DİLOVASI CMC ATÖLYE | Yapı toplam Isı Kaybı | 797,135 |
| AC BLOK OTEL | Yapı toplam Isı Kaybı | 787,220 |
| 124708_1 F BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 780,055 |
| 124708_1 E BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 748,494 |
| ASDFADF | Yapı toplam Isı Kaybı | 744,495 |
| University of Benghazi B5 | Yapı toplam Isı Kaybı | 726,383 |
| 124708_1 D BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 708,009 |
| AOB-İdari Bina | Yapı toplam Isı Kaybı | 684,859 |
| KORU 1923 B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 664,544 |
| KORU 1923 A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 659,630 |
| VERDE BEYTEPE A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 656,826 |
| ERKAYA İNŞAAT-60176-3 | Yapı toplam Isı Kaybı | 591,518 |
| 124708_1 B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 533,959 |
| ERKN AKGÖZ 5764-2 B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 516,375 |
| ADZE İNŞAAT C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 515,698 |
| A | Yapı toplam Isı Kaybı | 508,850 |
| Bvlgari Otel | Yapı toplam Isı Kaybı | 497,505 |
| ERKN AKGÖZ 5764-2 A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 476,831 |
| İNKA YAPI BAĞLANTI ELEMANLARI | Yapı toplam Isı Kaybı | 476,637 |
| ÇANKIRI YURT | Yapı toplam Isı Kaybı | 443,429 |
| FUZULEV ARNAVUTKÖY | Yapı toplam Isı Kaybı | 427,622 |
| TEZCAN ULUACAK A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 424,155 |
| TEZCAN ULUACAK B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 424,155 |
| HITACHI DUDULLU YENİ SARGI ATÖLYESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 422,843 |
| ERZ HUKUK | Yapı toplam Isı Kaybı | 376,487 |
| ADZE İNŞAAT B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 373,529 |
| UGK B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 372,271 |
| GÖLİPLİK KARACABEY | Yapı toplam Isı Kaybı | 352,266 |
| C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 351,099 |
| D BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 351,099 |
| VERDE BEYTEPE B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 347,761 |
| LUNA İNCEK KONUT DÜKKANLAR | Yapı toplam Isı Kaybı | 347,146 |
| BURSA POLSAN 304-1 | Yapı toplam Isı Kaybı | 346,699 |
| MURAT ÖZTÜRK--27066-1 | Yapı toplam Isı Kaybı | 338,299 |
| BURSA OSMANGAZİ POLSAN | Yapı toplam Isı Kaybı | 331,473 |
| YAPALI OZKOK OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 322,511 |
| FUZUL TOPRAKTAN ARNAVUTKÖY B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 321,920 |
| VALİDEBAĞ YURT B BLOK 2B+Z+8 YURT 20 ODALI | Yapı toplam Isı Kaybı | 313,818 |
| SULTANGAZI HABIBLER LISE | Yapı toplam Isı Kaybı | 313,546 |
| ADA HAYAT AVM | Yapı toplam Isı Kaybı | 305,854 |
| ADA HAYAT BELEDİYE BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 305,854 |
| UYGAR & BALİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 295,855 |
| HITACHI DUDULLU MEKANİK ATÖLYE | Yapı toplam Isı Kaybı | 278,974 |
| MALATYA BATTALGAZİ D2A BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 275,900 |
| MALATYA BATTALGAZİ D1 BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 275,484 |
| MUSTAFA DURAN VE HİS. | Yapı toplam Isı Kaybı | 270,425 |
| MALATYA BATTALGAZİ D1B BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 269,723 |
| MALATYA BATTALGAZİ D1A BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 269,663 |
| AYDINKÖY | Yapı toplam Isı Kaybı | 267,394 |
| PROFİLO MTAL B BLOK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 267,273 |
| VEYSEL KARANİ A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 267,244 |
| PROFILO MTAL B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 266,788 |
| PROFİLO MTAL B BLOK BILISIM TEKNOLOJILERİ ATOLYESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 266,788 |
| MALATYA BATTALGAZİ D1C BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 265,438 |
| VALİDEBAĞ YURT A BLOK 2B+Z+8 YURT 16 ODALI | Yapı toplam Isı Kaybı | 259,061 |
| SARÖZ YAPI ULUCAK 903-1 | Yapı toplam Isı Kaybı | 256,519 |
| İHSAN BİNGÖL VE MÜŞT. | Yapı toplam Isı Kaybı | 254,835 |
| BÜLEND DEMİRTAŞ-29KIVC-2314-5 | Yapı toplam Isı Kaybı | 253,745 |
| Fuzul Topraktan Ispartakule Projesi | Yapı toplam Isı Kaybı | 253,184 |
| ANTALYA HANGAR VE ANNEKS BINASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 252,887 |
| BİL TAAHHÜT İNS GAYRIMENKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 250,579 |
| AVŞAR TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | Yapı toplam Isı Kaybı | 250,568 |
| ANTALYA HANGAR VE ANNEX BINASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 248,238 |
| HANKENDI LIBRARY BUILDING B | Yapı toplam Isı Kaybı | 248,007 |
| LUNA İNCEK TİCARİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 243,806 |
| AYHAN ÇİÇEK | Yapı toplam Isı Kaybı | 242,896 |
| MALATYA BATTALGAZİ D3C BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 242,557 |
| ÇANAKKALE GELİBOLU 18.MKNZ Ğ.TUG.KOM | Yapı toplam Isı Kaybı | 242,509 |
| MALATYA YEŞİLYURT ALTAY KIŞLASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 242,509 |
| HITACHI DİLOVASI CMC IC( TİMSAN) | Yapı toplam Isı Kaybı | 239,397 |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Yapı toplam Isı Kaybı | 239,093 |
| 22050 ADA 1 PARSEL | Yapı toplam Isı Kaybı | 237,704 |
| LOTOS BUILDING BAKU B1 | Yapı toplam Isı Kaybı | 235,815 |
| elazığ | Yapı toplam Isı Kaybı | 235,479 |
| YUSUF BEYAZIT | Yapı toplam Isı Kaybı | 235,283 |
| MEHMET ÖZ VE HİSS | Yapı toplam Isı Kaybı | 235,165 |
| MALATYA BATTALGAZİ D3A BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 233,282 |
| MALATYA BATTALGAZİ D3B BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 233,282 |
| FRİG YAPI TAAHÜT İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | Yapı toplam Isı Kaybı | 227,749 |
| VALİDEBAĞ YURT C BLOK 2B+Z+8 YURT 14 ODALI | Yapı toplam Isı Kaybı | 227,707 |
| MALATYA BATTALGAZİ D7A BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 226,670 |
| ELAZIĞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 221,847 |
| SEZİN MARANGOZ | Yapı toplam Isı Kaybı | 220,123 |
| FUZUL B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 217,791 |
| ATAKUM 1775_30 B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 217,762 |
| UGK İNŞAAT A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 214,585 |
| TİC_BAK_KREŞ | Yapı toplam Isı Kaybı | 210,064 |
| İSMAİL KAPLAN | Yapı toplam Isı Kaybı | 206,389 |
| KAYSERİ DEVELİ 250 KİŞİLİK YURT (B+Z+3) | Yapı toplam Isı Kaybı | 204,418 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL KÜTÜPHANESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 202,390 |
| HATAY KIRIKHAN T-15 (15 TİC+36 OFİS) | Yapı toplam Isı Kaybı | 202,279 |
| TEV GENEL MERKEZİ DR ORHAN BİRMAN OFİS BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 201,140 |
| HANKENDI LIBRARY BUILDING | Yapı toplam Isı Kaybı | 200,757 |
| ANKARA VALİLİĞİ 24 DERSLİKLİ İLK OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 200,100 |
| AKEDAS_ISI_KAYBI | Yapı toplam Isı Kaybı | 199,566 |
| FY ELİTPARK İNŞ. (A-B BLOK) | Yapı toplam Isı Kaybı | 194,425 |
| MUSTAFA DEMEZ | Yapı toplam Isı Kaybı | 193,635 |
| KAYSERİ MELİKGAZİ ORTAOKUL (B+Z+3) | Yapı toplam Isı Kaybı | 191,472 |
| MEHMET NESİH PADİR VE MÜŞT. | Yapı toplam Isı Kaybı | 191,352 |
| İSTANBUL ARNAVUTKÖY A1 TİPİ (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 187,477 |
| MALATYA BATTALGAZİ OFİS BLOKLARI-2 (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 186,364 |
| EPP - YAKACIK | Yapı toplam Isı Kaybı | 181,688 |
| NURAY DASDELEN VE MUS | Yapı toplam Isı Kaybı | 181,329 |
| Sinpaş Üsküdar 38 Parsel Projesi | Yapı toplam Isı Kaybı | 180,959 |
| ÇARDAK HANGAR BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 180,409 |
| MALATYA BATTALGAZİ OFİS BLOKLARI-1 (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 178,072 |
| EPP İzmir Bayraklı Projesi-B Blok | Yapı toplam Isı Kaybı | 178,029 |
| MALATYA BATTALGAZİ D4 BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 177,568 |
| MALATYA BATTALGAZİ D4A BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 177,568 |
| ARBULAT İNŞAAT A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 174,784 |
| ARBULAT İNŞAAT B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 174,784 |
| İSTANBUL ARNAVUTKÖY A2 TİPİ (2B+Z+4) | Yapı toplam Isı Kaybı | 174,143 |
| ÖZAK - TOPKAPI | Yapı toplam Isı Kaybı | 174,125 |
| ÖMER BALCI | Yapı toplam Isı Kaybı | 173,269 |
| FY ELİTPARK İNŞAAT C-D BLOKLAR | Yapı toplam Isı Kaybı | 172,514 |
| ELİF TURHAN ZEREN | Yapı toplam Isı Kaybı | 170,466 |
| OZGUR TOPRAK | Yapı toplam Isı Kaybı | 166,860 |
| TÜRKTIPSAN DEPO | Yapı toplam Isı Kaybı | 165,551 |
| IDEKON A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| IDEKON B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| IDEKON C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| IDEKON D BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| IDEKON E BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| IDEKON F BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 164,478 |
| BEKİR AŞÇI | Yapı toplam Isı Kaybı | 163,878 |
| KESKİN POLAT İNŞ--5292-6 | Yapı toplam Isı Kaybı | 163,858 |
| HATAY 16.BÖLGE A BLOK(B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 163,823 |
| MK KAYARLAR İNŞAAT | Yapı toplam Isı Kaybı | 162,347 |
| CIHANBEYLİ ÖĞRETMEN EVİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 161,762 |
| TATVAN LOJMAN TİP-3 BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 161,463 |
| KMARAŞ MERKEZ 3-1(TİCARİ BİNA) | Yapı toplam Isı Kaybı | 159,931 |
| MEHMET NARLIOGLU | Yapı toplam Isı Kaybı | 159,454 |
| Aysenur dikilitas isi kaybi hesabi | Yapı toplam Isı Kaybı | 158,446 |
| K.MARAŞ PARSEL 9 | Yapı toplam Isı Kaybı | 156,972 |
| SIRMABIYIK İNŞAAT 540-7 | Yapı toplam Isı Kaybı | 156,468 |
| TATVAN LOJMAN TİP-2 | Yapı toplam Isı Kaybı | 155,459 |
| A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 154,279 |
| Demir Tuna a blok | Yapı toplam Isı Kaybı | 153,114 |
| ARKAT OZEL EGITIM | Yapı toplam Isı Kaybı | 152,901 |
| TOKAT ZİLE HALK KÜTÜPHANESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 152,367 |
| İSTANBUL MALTEPE 32 DERSLİKLİ ORTAOKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 152,337 |
| DİYARBAKIR DİCLE REKTÖRLÜK BİNASI (B+Z+3) | Yapı toplam Isı Kaybı | 151,495 |
| SIRCALI KAFE CUMRA | Yapı toplam Isı Kaybı | 150,853 |
| İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU 3330 ADA 3 PARSEL | Yapı toplam Isı Kaybı | 149,189 |
| CANDAN BAŞ VE HİSSEDARLARI | Yapı toplam Isı Kaybı | 148,729 |
| Erzurum Meslek Lisesi | Yapı toplam Isı Kaybı | 147,040 |
| İKS MİMARLIK MÜHENDİSLİK | Yapı toplam Isı Kaybı | 146,667 |
| MEHMET ARSLAN VE MUS A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 146,153 |
| ZBDEKA 38 | Yapı toplam Isı Kaybı | 143,501 |
| İYV Yurt | Yapı toplam Isı Kaybı | 143,247 |
| DIRBAS IŞIK | Yapı toplam Isı Kaybı | 140,876 |
| İSKENDERUN PAC A(B1-B2) | Yapı toplam Isı Kaybı | 139,377 |
| HATAY KIRIKHAN E8 TİCARET (B+Z+4) | Yapı toplam Isı Kaybı | 138,973 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN D1 BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 138,794 |
| KARAORMAN APARTMANI | Yapı toplam Isı Kaybı | 138,463 |
| SEYİT CEYLAN | Yapı toplam Isı Kaybı | 137,220 |
| ZEYNEP ŞAHİNOGLU VE MUŞ. | Yapı toplam Isı Kaybı | 136,638 |
| İSTANBUL MALTEPE 32 DERSLİKLİ LİSE | Yapı toplam Isı Kaybı | 135,993 |
| ÇATALCA IHH BK BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 134,663 |
| MEHMET ARSLAN VEKALETEN ABDULKADİR ESEN | Yapı toplam Isı Kaybı | 134,648 |
| İSTANBUL MALTEPE 32 DERSLİKLİ İLKOKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 134,432 |
| MEHMET ARSLAN VEKALETEN ABDULKADİR ESEN B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 134,023 |
| BAŞAKŞEHİR 1. ETAP PARSEL-2 | Yapı toplam Isı Kaybı | 133,880 |
| MESUT ÖNÜRMEN | Yapı toplam Isı Kaybı | 133,771 |
| RIZAOĞLU YATIRIM VE MAKİNA | Yapı toplam Isı Kaybı | 133,117 |
| İSKENDERUN PAC A-D BLOK(B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 132,350 |
| RUKIYE DURSUN VE MUS | Yapı toplam Isı Kaybı | 131,878 |
| JGR MAKİNE | Yapı toplam Isı Kaybı | 131,742 |
| İSKENDERUN PAC B BLOK (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 131,567 |
| GÜNDOĞDU 290-9 | Yapı toplam Isı Kaybı | 130,544 |
| ABDULLAH YILDIZHAN-25L1C-32017-21 | Yapı toplam Isı Kaybı | 130,177 |
| ERZİNCAN CAMİ PROJESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 129,884 |
| ANKARA VALİLİĞİ 16 DERSLİKLİ ORTA OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 129,781 |
| FERHAT SÜLÜ | Yapı toplam Isı Kaybı | 129,750 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN E1 BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 129,669 |
| PROFİLO MTAL A BLOK ÖĞRETMENEVİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,967 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. D-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. E-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. F-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. G-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. H-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| S.S. TERAS KONUT YAPI KOOP. I BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,794 |
| PROFİLO MTAL D BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,121 |
| PROFİLO MTAL D BLOK ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,121 |
| MESERRET BAHÇE | Yapı toplam Isı Kaybı | 128,073 |
| DOĞANLAR - YENİBOSNA | Yapı toplam Isı Kaybı | 126,653 |
| CATALCA İHH I BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 126,627 |
| BAŞAKŞEHİR 1. ETAP | Yapı toplam Isı Kaybı | 125,283 |
| KGM YENİMAHALLE MUTFAK | Yapı toplam Isı Kaybı | 124,190 |
| ÖZGÜR YAPI | Yapı toplam Isı Kaybı | 123,656 |
| RAMAZAN IREN VE MUS | Yapı toplam Isı Kaybı | 122,678 |
| ANKARA-32 DERSLİKLİ OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 122,278 |
| BOZOVA 50 YATAKLI ÖĞRETMENEVİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 122,074 |
| 1027 ADA 2 PARSEL | Yapı toplam Isı Kaybı | 120,541 |
| HAKAN ŞAHİN VE HİSSEDARLARI | Yapı toplam Isı Kaybı | 120,219 |
| RAMAZAN SARIKAYA İHL | Yapı toplam Isı Kaybı | 119,234 |
| GÜMÜŞHANE TSM-ASM-SHM | Yapı toplam Isı Kaybı | 119,180 |
| BÜLENT AYVA | Yapı toplam Isı Kaybı | 118,168 |
| EPP İzmir Bayraklı Projesi-A Blok | Yapı toplam Isı Kaybı | 118,086 |
| MELEK DEMIR VE MUS | Yapı toplam Isı Kaybı | 118,056 |
| FUZUL A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 116,897 |
| F-H BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 116,078 |
| İSTANBUL ARNAVUTKÖY | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,845 |
| İSKENDERUN PAC A BLOK(B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,437 |
| ESASLI YAPI İNŞ.TİC.LTD ŞTİ. | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,366 |
| Demir Tuna | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,116 |
| Demir Tuna c blok | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,116 |
| ZÜHRE ERTAN ve HİSSEDARLARI BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 115,099 |
| İSTANBUL TUZLA | Yapı toplam Isı Kaybı | 114,085 |
| İKS MİMARLIK MÜHENDİSLİK A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 113,777 |
| SİİRT KURTALAN TREN İSTASYONU | Yapı toplam Isı Kaybı | 113,311 |
| ZBDEKA 87 P | Yapı toplam Isı Kaybı | 112,895 |
| İSTANBUL 24 DERSLİKLİ OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 112,345 |
| SARIZ BAKIM EVİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 111,383 |
| KUZEY PASLANMAZ | Yapı toplam Isı Kaybı | 111,107 |
| TORUN CENTER C BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 110,886 |
| MEB 40 EĞİTİM BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 107,845 |
| ANAKALP | Yapı toplam Isı Kaybı | 107,356 |
| AHMET YILMAZ A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 107,260 |
| K.MARAŞ ELBISTAN 5. ETAP | Yapı toplam Isı Kaybı | 107,166 |
| ŞIRNAK 24 DERSLİKLİ OKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 106,722 |
| HASAN KAYA | Yapı toplam Isı Kaybı | 106,441 |
| K.MARAŞ A6 TİPİ (3B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 105,466 |
| AHMET YILMAZ B BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 104,636 |
| AZERBAYCAN 15 PARSEL G BLOK (Z+4) | Yapı toplam Isı Kaybı | 104,273 |
| MEHMET ÖNÜRMEN | Yapı toplam Isı Kaybı | 104,184 |
| CENKAB İNŞAAT-26LIVC-27038-6 | Yapı toplam Isı Kaybı | 103,609 |
| KMARAŞ TÜRKOĞLU PARSEL-2 | Yapı toplam Isı Kaybı | 103,221 |
| SERHAT AGAR | Yapı toplam Isı Kaybı | 102,739 |
| PROFILO MTAL C BLOK BILIŞIM TEKNOLJILERI ATOLYESI | Yapı toplam Isı Kaybı | 102,287 |
| K.MARAŞ A4 TİPİ (3B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 101,509 |
| HATAY KIRIKHAN E6 TİCARET (B+Z+4) | Yapı toplam Isı Kaybı | 101,368 |
| ZABITÇI İNŞAAT ÇEŞME 38-8 | Yapı toplam Isı Kaybı | 101,293 |
| MALATYA BATTALGAZİ OFİS BLOKLARI 3B (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 101,132 |
| MALATYA BATTALGAZİ OFİS BLOKLARI-3A (B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 101,132 |
| MUTLU AKÜ GEDİZ | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,710 |
| Ahmet Konyalıoğlu Binası | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,638 |
| ZBDEKA 89 | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,377 |
| ANKARA ÜVİ. AKYURT MYO | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,297 |
| 32 DERSLİKLİ AMİRAL İLKOKULU BİNASI | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,255 |
| MALATYA İKİZCE L BLOK (2B+Z+4) | Yapı toplam Isı Kaybı | 100,184 |
| Aydın Karataş | Yapı toplam Isı Kaybı | 97,932 |
| TEKİRDAĞ HALK EKMEK | Yapı toplam Isı Kaybı | 97,919 |
| EVLİYA ÇELEBİ KAFEM | Yapı toplam Isı Kaybı | 97,672 |
| HALİL İBRAHİM KABUL A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 97,634 |
| MEVLÜT YAMAN VE HİS. B-BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 96,718 |
| Oyak Sagra ADB | Yapı toplam Isı Kaybı | 96,149 |
| TAMEK
SAGRA Grup Fatsa-Ordu İdari Bina-ADB |
Yapı toplam Isı Kaybı | 96,149 |
| TAMEK SAGRA Grup A.Ş. Fatsa-Ordu İdari Bina - ADB | Yapı toplam Isı Kaybı | 96,149 |
| TAMEK SAGRA Grup Fatsa-Ordu İdari Bina - ADB | Yapı toplam Isı Kaybı | 96,149 |
| K.MARAŞ PARSEL 3 A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,866 |
| MARAŞ BOLGE7 PARSEL2 | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,657 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN B4 BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,648 |
| Murat Gençoğlu | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,523 |
| 124708_1 A BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,190 |
| SAZLIBOSNA 1. ETAP A-T3 2B+Z+4 | Yapı toplam Isı Kaybı | 95,131 |
| CATALCA İHH N BLOK | Yapı toplam Isı Kaybı | 94,422 |
| YAKIT ATOLYESİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 93,988 |
| Galerduzu | Yapı toplam Isı Kaybı | 93,106 |
| Erzurum Havuz | Yapı toplam Isı Kaybı | 93,062 |
| ÇELİK SANAYİ MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL | Yapı toplam Isı Kaybı | 92,811 |
| Elazığ Soyunma Binası | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,966 |
| HATAY KIRIKHAN E5 TİCARET (B+Z+3) | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,658 |
| 25LIID-25760-6 | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,605 |
| MUSTAFA AKYOL | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,453 |
| SULTANGAZİ CAMİ | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,440 |
| RİZE AYDER BUTİK OTEL (B+Z+3) | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,422 |
| PROFILO MTAL E BLOK SOSYAL TESİS | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,259 |
| K.MARAŞ A1 TİPİ (2B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,256 |
| K.MARAŞ A1 TİPİ (3B+Z+5) | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,256 |
| KADRI HOMAN | Yapı toplam Isı Kaybı | 91,052 |
| Altaca Enerji Sairam Biogas | Yapı toplam Isı Kaybı | 90,957 |
| Bolu Kütük Evi Ana Bina | Yapı toplam Isı Kaybı | 90,723 |
| HACIHIZIR
